ИДЕАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ACCEPT NO SUBSTITUTE FOR PERFECTION.
Our exquisitely engineered upgrades will unlock the true performance potential of your VWG car.
There's no clearer proof of automotive excellence than from the demands of motorsport; it's on track where our Performance Parts and Software calibrations are conceived, proven and refined.
We call it Perfect Performance.

СИСТЕМА НАДДУВА
Увеличенные интеркулеры, патрубки и пайпы, инлеты и вставки для удаления глушителя шума турбины

ПРУЖИНЫ И ПОДВЕСКА
Спортивные пружины с занижением, комплекты подвесок и стойки стабилизатора для различных моделей Audi, Seat, Skoda и Volkswagen
ПРОГРАММЫ OEM+
Чип-тюнинг Racingline OEM+ для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. А так же, прошивки для роботизированных коробок передач DSG и S-Tronic, автоматических коробок передач ZF.
МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | КОД | Мощность Stock | Мощность OEM+ | ЦЕНА | ||
HP | Nm | HP | Nm | ||||
A3 8P | 2.0 TDI CR | CBAA / CFFA / CBAB / CFFB / CLJA | 136 / 140 | 320 | 182 | 407 | 32 000 руб. |
CBBB / CFGB | 170 | 350 | 218 | 441 | |||
2.0 TDI PD | AZV | 136 | 320 | 182 | 407 | 32 000 руб. | |
BKD / BMM | 140 | 320 | 182 | 407 | |||
1.2 TSI | CBZB | 105 | 175 | 137 | 244 | 30 500 руб. | |
1.4 TSI | CAXC / CMSA | 125 | 200 | 147 | 244 | 27 500 руб. | |
1.8 TSI | BYT / BZB / CDAA | 160 | 250 | 228 | 353 | 30 500 руб. | |
2.0 TFSI | AXX / BPY / BWA | 200 | 280 | 263 | 380 | 31 500 руб. | |
2.0 TSI | CAWB / CBFA / CCZA | 200 / 211 | 280 | 269 | 380 | ||
A3 8V | 2.0 TDI CR | CRFA / CRFC / CRBC / CRLB | 110 / 143 / 150 | 250 | 182 | 407 | 32 000 руб. |
1.2 TSI | CBZB / CJZA | 105 | 175 | 137 | 244 | 30 500 руб. | |
1.4 TSI | CMBA | 122 | 200 | 147 | 244 | ||
1.4 TSI | CPTA | 140 | 220 | 182 | 305 | ||
1.4 TSI | CJSA | 180 | 250 | 223 | 290 | ||
1.8 TSI | CJSB | 180 | 250 | 228 | 353 | 32 000 руб. | |
2.0 TSI | GEN 3B | 190 | 320 | 240 | 389 | 38 000 руб. | |
2.0 TSI | IS20 | 222 | 350 | 310 | 440 | 38 000 руб. | |
A4 B8 | 2.0 TDI CR | CAGC / CJCC / CAGB / CJCB | 120 / 136 | 290 | 182 | 407 | 32 000 руб. |
CAGA / CMEA / CJCA / CMFA | 143 | 320 | 182 | 407 | |||
CAHB / CGLD / CGLC | 163 / 177 | 380 | 218 | 441 | |||
CAHA | 170 | 350 | 218 | 441 | |||
3.0 TDI CR | CLAB / CCWB | 204 / 211 | 400 | 263 | 481 | 38 000 руб. | |
CAPA / CCWA / CCLA / CDUC / CKVB | 240 / 245 | 500 | 299 | 583 | |||
1.8 TSI | CABA / CDHA | 120 | 230 | 228 | 353 | 32 000 руб. | |
1.8 TSI | CABB / CDHB / CCUA / CJEB | 160 / 170 | 250 | 228 | 353 | 32 000 руб. | |
2.0 TSI | CDNB / CDZA / CAEA / CFKA | 179 | 320 | 269 | 380 | 38 000 руб. | |
2.0 TSI | CAEB / CDNC / CADA / CPMA | 211 | 350 | 269 | 380 | 38 000 руб. | |
A5 B8 | 2.0 TDI CR | CAGB / CJCB | 136 | 320 | 182 | 407 | 32 000 руб. |
CAGA / CMEA / CJCA / CMFA | 143 | 320 | 182 | 407 | |||
CAHB / CGLD | 163 | 380 | 218 | 441 | |||
CAHA | 170 | 350 | 218 | 441 | |||
3.0 TDI CR | CLAB / CCWB | 204 / 211 | 400 | 263 | 481 | 38 000 руб. | |
CCWA / CDUC / CKVB | 240 / 250 | 500 | 299 | 583 | |||
1.8 TSI | CDHB / CABD / CJEB | 160 / 170 | 250 | 228 | 353 | 32 000 руб. | |
2.0 TSI | CAEA / CDNB | 179 | 320 | 264 | 414 | 38 000 руб. | |
CDNC / CAEB / CPMA | 211 | 350 | 264 | 414 | |||
3.0 TFSI | CHMB / CMUA | 272 | 400 | 390 | 481 | 49 500 руб. | |
CGWC | 333 | 440 | 410 | 522 | |||
A6 C7 / Allroad | 2.0 TDI CR | CGLE | 136 | 320 | 182 | 407 | 32 000 руб. |
CGLD / CGLC / CMGB | 163 / 177 | 380 | 218 | 441 | |||
3.0 TDI CR | CLAB / CLAA | 204 | 400 | 263 | 481 | 38 000 руб. | |
CDUC / CKVB / CDUD / CKVC | 245 | 500 | 299 | 583 | |||
CGQB | 313 | 650 | 370 | 759 | |||
2.0 TSI | CDNB | 179 | 320 | 264 | 414 | 38 000 руб. | |
CAEB / CHJA | 211 | 350 | 264 | 414 | |||
3.0 TFSI | CGWB / CGXB / CTUA | 299 / 310 | 440 | 390 | 481 | 49 500 руб. | |
A7 C7 | 3.0 TDI CR | CLAA / CLAB | 204 | 400 | 263 | 481 | 38 000 руб. |
CDUC / CKVB / CKVC / CDUD | 245 | 500 | 299 | 583 | |||
CGQB | 313 | 650 | 370 | 759 | |||
3.0 TFSI | CGWB / CHMA | 299 | 440 | 390 | 481 | 49 500 руб. | |
CGWD / CGXB / CTTA / CTUA | 310 | 440 | 390 | 481 | |||
A8 D4 | 3.0 TDI CR | CMHA / CLAB / CDTB | 184 / 204 / 211 | 400 | 263 | 481 | 32 000 руб. |
CPNA / CDTA | 240 / 250 | 500 | 299 | 583 | |||
3.0 TFSI | CGXA / CGWA | 290 | 420 | 390 | 481 | 49 500 руб. | |
CGWD | 310 | 440 | 390 | 481 | |||
CMDA / CGXC / CTUB | 333 | 440 | 410 | 522 | |||
4.0 TFSI | CEUA | 420 | 600 | 557 | 766 | 79 000 руб. | |
Q3 8U | 2.0 TDI CR | CFFA / CLJA / CFFB | 136 / 140 | 320 | 182 | 407 | 32 000 руб. |
CFGD / CFGC / CLLB | 163 / 177 | 380 | 218 | 441 | |||
2.0 TSI | CRHA / CCZC / CGMA | 170 / 200 | 280 | 263 | 380 | 31 500 руб. | |
CPSA | 211 | 300 | 263 | 380 | |||
Q3 F3 | 1.4 TFSI | EA211 | 122 | 200 | 155 | 255 | 31 000 руб. |
2.0 TDI | EA288 | 150 | 320 | 190 | 415 | 32 000 руб. | |
2.0 TDI | CR190 | 190 | 400 | 233 | 492 | ||
2.0 TSI | GEN 3B | 190 | 320 | 240 | 389 | 38 000 руб. | |
2.0 TSI | 222 | 350 | 310 | 440 | 38 000 руб. | ||
Q5 B8 | 2.0 TDI CR | CAGB / CJCB / CAGA / CJCA | 136 / 143 | 320 | 182 | 407 | 32 000 руб. |
CAHB / CGLA / CGLD | 163 | 380 | 218 | 441 | |||
CAHA / CGLB / CMGA | 170 | 350 | 218 | 441 | |||
CMGB / CGLC | 177 | 380 | 218 | 441 | |||
3.0 TDI CR | CCWB | 211 | 400 | 263 | 481 | 38 000 руб. | |
CCWA / CDUD | 240 | 500 | 299 | 583 | |||
CGQB | 313 | 650 | 370 | 759 | |||
2.0 TSI | CDNA / CDNB / CNCB / CDZA | 177 / 179 | 320 | 264 | 414 | 38 000 руб. | |
CDNC / CADA / CHJA / CAEB / CPMA | 211 | 350 | 264 | 414 | |||
CNCD | 225 | 350 | 264 | 414 | |||
3.0 TFSI | CTUC / CTVA | 272 | 400 | 390 | 481 | 49 500 руб. | |
Q7 | 3.0 TDI CR | CJGC / CJMA / BUN / CASB | 204 / 211 | 400 | 263 | 481 | 38 000 руб. |
CATA / BUG | 224 / 232 | 500 | 299 | 583 | |||
CASA /CCMA / CJGA / CNRB | 240 | 500 | |||||
4.2 TDI CR | BTR | 326 | 760 | 380 | 874 | 38 000 руб. | |
CCFA / CCFA / CCFC | 340 | 760 | |||||
6.0 TDI CR | CCGA | 500 | 1000 | 622 | 1163 | 38 000 руб. | |
3.0 TFSI | CJTC / CJWC / CJWE / CTWB | 272 / 280 | 400 | 390 | 481 | 49 500 руб. | |
CNAA / CJWB / CTJB / CTWA | 333 | 440 | 410 | 522 | |||
RS3 8V / RS-Q3 8U / TT-RS 8J | 2.5 TFSI | 340 | 450 | 430 | 550 | 50 500 руб. | |
RS6 C7 | 4.0 TFSI | 560 | 700 | 669 | 905 | 79 000 руб. | |
RS6 C7.5 | 4.0 TFSI | 560 | 700 | 679 | 920 | ||
S3 8P | 2.0 TFSI | BZC / CDLC / BHZ / CDLA | 256 / 365 | 350 | 319 | 427 | 31 500 руб. |
S3 8V | 2.0 TSI | CJXB / CJXC | 300 | 380 | 375 | 490 | 40 000 руб. |
S4 / S5 / SQ5 B8 | 3.0 TFSI | CAKA / CCBA / CGWC / CGXC / CTUB | 333 | 440 | 410 | 522 | 49 500 руб. |
S4 / S5 / SQ5 B9 | 3.0 TFSI | 354 | 500 | 415 | 650 | 49 500 руб. | |
S6 / S7 C7 | 4.0 TFSI | CEUD / CEUC | 408 / 420 | 550 | 566 | 760 / 800 | 79 000 руб. |
TT 8J | 2.0 TFSI | BWA / BPY | 200 | 280 | 263 | 380 | 31 500 руб. |
2.0 TSI | CCZA / CCTA | 200 | 280 | 269 | 380 | ||
2.0 TSI | CESA / CETA | 211 | 350 | ||||
TT 8S | 2.0 TSI | 222 | 350 | 310 | 440 | 38 000 руб. | |
TTS 8J | 2.0 TFSI | CDLA / CDMA / CDLB | 265 / 272 | 350 | 319 | 427 | 31 500 руб. |
TTS 8S | 2.0 TSI | 300 | 380 | 370 | 471 | 40 000 руб. | |
TT-RS 8S | 2.5TFSI | DAZA | 400 | 480 | 489 | 641 | 49 500 руб. |
МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | КОД | Мощность Stock | Мощность OEM+ | Цена | ||
PS | Nm | PS | Nm | ||||
Ateca | 1.0 TSI | 115 | 200 | 150 | 239 | 30 500 руб. | |
1.4 TSI | 122 | 200 | 155 | 255 | 30 000 руб. | ||
2.0 TSI | GEN 3B | 190 | 320 | 240 | 389 | 38 000 руб. | |
Cupra 2.0 TSI | IS38 | 300 | 380 | 370 | 471 | 40 000 руб. | |
Alhambra MK2 | 1.4 TSI | CAVA / CNWB / CTHA | 150 | 240 | 215-220 | 280-290 | 30 000 руб. |
1.8 TSI | CDAA | 152-160 | 250 | 220 | 350 | 30 500 руб. | |
2.0 TSI | CCZA | 200 | 280 | 258 | 373 | 31 500 руб. | |
2.0 TDI CR | CFFE / CFFA / CFFB | 116-140 | 280-320 | 175 | 400 | 32 000 руб | |
CFGB / CFGC | 170-177 | 350-380 | 210 | 435 | |||
Altea | 1.2 TSI | CBZA | 86 | 160 | 135 | 240 | 30 500 руб. |
1.4 TSI | CAXC | 125 | 200 | 145 | 240 | 27 500 руб. | |
BYT / BZB / CDAA | 152-160 | 250 | |||||
2.0 TFSI | BWA | 211 | 280 | 260 | 370 | 31 500 руб. | |
CCZB | 211 | 280 | 265 | 380 | |||
1.9 TDI | BXF | 90 | 210 | 145 | 325 | 28 500 руб. | |
BJB / BKC / BLS / BXE | 105 | 250 | |||||
2.0 TDI CR | CFHC | 140 | 320 | 175 | 400 | 32 000 руб. | |
CEGA / CFJA | 170 | 350 | 210 | 435 | |||
2.0 TDI PD | AZV / BKD / BMM | 136-140 | 320 | 175 | 400 | ||
Ibiza 6J | 1.2 TSI | CBZA / CBZB | 86 / 105 | 160 / 175 | 135 | 240 | 30 500 руб. |
1.4 TSI | CNUB / CAVF / CTHF / CTJB | 150 | 240 | 215 | 280 | 30 000 руб. | |
CAVE / CTHE / CTJC | 180 | 250 | 220 | 290 | |||
1.9 TDI PD | BJX / BLS | 90 / 105 | 210 / 250 | 145 | 325 | 28 500 руб. | |
2.0 TDI CR | CFHD | 143 | 320 | 175 | 400 | 32 000 руб. | |
Leon MK2 1P | 1.2 TSI | CBZA | 86 | 160 | 135 | 240 | 30 500 руб. |
1.4 TSI | CAXC | 125 | 200 | 145 | 240 | 27 500 руб. | |
BZB / CDAA | 152-160 | 250 | |||||
2.0 TFSI | BWA | 211 | 280 | 260 | 370 | 31 500 руб. | |
2.0 TSI | CCZB | 211 | 280 | 265 | 380 | ||
Cupra 2.0 TFSI | BWJ / CDLD | 240 | 300 | 315 | 420 | 31 500 руб. | |
CDLA | 265 | 349 | |||||
2.0 TDI CR | CFGB | 170 | 350 | 205 | 420 | 32 000 руб. | |
Leon MK3 5F | 1.0 TSI | 115 | 200 | 150 | 239 | 30 500 руб. | |
1.4 TSI | 122 | 200 | 155 | 255 | 30 000 руб. | ||
FR 1.8 TSI | IS12 | 180 | 320 | 238 | 390 | 33 500 руб. | |
2.0 TSI | GEN 3B | 190 | 320 | 240 | 389 | 38 000 руб. | |
Cupra 2.0 TSI | IS38 | 300 | 380 | 370 | 471 | 40 000 руб. | |
2.0 TDI | EA288 | 150 | 320 | 190 | 415 | 32 000 руб. | |
184 | 380 | 225 | 450 |
МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | КОД | Мощность Stock | Мощность OEM+ | Цена | ||
PS | Nm | PS | Nm | ||||
Fabia MK2 5J | 1.2 TSI | CBZA | 86 | 160 | 135 | 240 | 30 500 руб. |
1.4 TSI | CAVE / CTHE | 180 | 250 | 220 | 290 | 30 000 руб. | |
1.4 TDI | BNM / BNV / BMS | 70 / 80 | 155 / 195 | 105 | 245 | 28 500 руб. | |
1.9 TDI PD | BSW / BLS | 105 | 251 | 145 | 325 | 28 500 руб. | |
Fabia MK3 NJ | 1.0 TSI | 115 | 200 | 150 | 239 | 30 500 руб. | |
Octavia MK2 1Z | 1.2 TSI | CBZA | 86 | 160 | 135 | 240 | 30 500 руб. |
1.4 TSI | CAXA | 122 | 200 | 145 | 240 | 27 500 руб. | |
1.4 TSI | CFBA / CHPA | 134 / 140 | 220 | 175 | 300 | 30 000 руб. | |
1.8 TSI | CDA / BZB / BYJ / CEAA | 152-160 | 250 | 220 | 350 | 30 500 руб. | |
CJSA | 180 | 250 | |||||
2.0 TFSI | BWA | 211 | 280 | 260 | 370 | 31 500 руб. | |
2.0 TSI | CCZA / CGMA | 200 | 280 | 258 | 373 | ||
1.9 TDI PD | BKC / BXE | 105 | 250 | 145 | 325 | 28 500 руб. | |
BLS / BJB | |||||||
2.0 TDI CR | CLCA / CFHF | 110 | 250 | 175 | 400 | 32 000 руб. | |
CFHC / CLCB | 140 | 320 | |||||
CEGA | 170 | 350 | 215 | 435 | |||
2.0 TDI PD | AZV / BKD / BMM | 136-140 | 320 | 175 | 400 | 32 000 руб. | |
BMN | 170 | 350 | 190 | 380 | |||
Octavia MK3 5E | 1.0 TSI | 115 | 200 | 150 | 239 | 30 500 руб. | |
1.8 TSI | IS12 | 180 | 320 | 238 | 390 | 33 500 руб. | |
2.0 TSI | GEN 3B | 190 | 320 | 240 | 389 | 38 000 руб. | |
vRS 2.0 TSI | IS20 | 220 | 350 | 310 | 440 | 38 000 руб. | |
vRS 2.0 TDI | CUNA | 184 | 380 | 225 | 450 | 32 000 руб. | |
2.0 TDI | CKFC | 150 | 320 | 190 | 415 | ||
SuperB MK2 3T | 1.4 TSI | CAXC | 125 | 200 | 145 | 240 | 27 500 руб. |
CFBA | 134 | 220 | 175 | 300 | 30 000 руб. | ||
1.8 TSI | CDAB / CDAA | 152-160 | 250 | 220 | 350 | 30 500 руб. | |
BZB / CEAA | |||||||
2.0 TSI | CCZA / CGMA | 200 | 280 | 258 | 373 | 31 500 руб. | |
VR6 3.6 FSI | CDVA | 260 | 350 | 290 | 375 | ||
1.9 TDI PD | BLS / BXE | 105 | 250 | 145 | 325 | 28 500 руб. | |
2.0 TDI CR | CFFB / CLJA | 140 | 320 | 175 | 400 | 32 000 руб | |
CBBB / CFGB | 170 | 350 | 210 | 435 | |||
2.0 TDI PD | BKD / BMM | 140 | 320 | 175 | 400 | 32 000 руб | |
SuperB MK3 3V | 1.4 PHEV | Hybrid Mode | 160 | 279 | 206 | 415 | 30 500 руб. |
GTE Mode | 228 | 379 | 272 | 461 | |||
1.4 TSI | EA211 | 122 | 200 | 155 | 255 | 30 500 руб. | |
1.8 TSI | IS12 | 180 | 320 | 238 | 390 | 33 500 руб. | |
2.0 TDI | EA288 | 150 | 320 | 190 | 415 | 32 000 руб. | |
2.0 TDI CR | 190 | 400 | 233 | 492 | |||
2.0 BiTDI | 240 | 500 | 295 | 570 | |||
2.0 TSI | GEN 3B | 190 | 320 | 240 | 389 | 38 000 руб. | |
IS20 | 220 | 350 | 315 | 445 | |||
IS38 | 280 | 350 | 370 | 471 | 40 000 руб. | ||
Yeti | 1.2 TSI | CBZA | 86 | 160 | 135 | 240 | 30 500 руб. |
1.4 TSI | CAXA | 122 | 200 | 145 | 240 | 27 500 руб. | |
1.8 TSI | CDAB / CDAA | 152-160 | 250 | 145 | 240 | 27 500 руб. | |
2.0 TDI CR | CFHA / CFHF / CLCA | 110 | 250 | 175 | 400 | 32 000 руб. | |
CBDB / CFHC / CLCB | 140 | 320 | |||||
CEGA / CFJA | 170 | 350 | 210 | 435 |
МОДЕЛЬ | ДВИГАТЕЛЬ | КОД | Мощность Stock | Мощность OEM+ | Цена | ||
PS | Nm | PS | Nm | ||||
Arteon / Passat B8 | 1.4 TSI | 122 | 200 | 155 | 255 | 30 000 руб. | |
1.4 TSI Hybrid | 160 | 279 | 206 | 415 | 30 000 руб. | ||
1.8 TSI | 180 / 195 | 320 | 238 | 390 | 33 500 руб. | ||
2.0 TSI IS20 | 220 | 350 | 319 | 450 | 38 000 руб. | ||
2.0 TSI IS38 | 300 | 380 | 370 | 471 | 40 000 руб. | ||
2.0 TDI | 150 | 320 | 190 | 415 | 32 000 руб. | ||
190 | 400 | 233 | 492 | ||||
Amarok | 2.0 TDI | 140 | 340 | 175 | 395 | ||
Beetle A5 | 1.2 TSI | CBZA | 86 | 160 | 135 | 240 | 30 000 руб. |
1.4 TSI | CNWA / CAVD / CTHD / CTKA | 160 | 240 | 223 | 290 | ||
EOS | 1.4 TSI | CAVD / CTHD | 160 | 240 | 223 | 290 | |
CAXA | 122 | 200 | 147 | 244 | 27 500 руб. | ||
2.0 TFSI | BPY / BWA | 200 | 280 | 263 | 380 | 31 500 руб. | |
2.0 TSI | CAWB / CCZA / CBFA / CCTA | 200 | 280 | 269 | 380 | ||
CCZB | 211 | 280 | |||||
2.0 TDI CR | CFFA / CBAB / CFFB | 136 / 140 | 320 | 182 | 407 | 32 000 руб. | |
2.0 TDI PD | BMM | 140 | 320 | ||||
Golf / Jetta MK5 | 1.4 TSI | CAXA | 122 | 200 | 147 | 244 | 27 500 руб. |
BMY | 140 | 220 | 223 | 359 | 30 000 руб. | ||
GT 1.4 TSI | BLG | 170 | 240 | ||||
GTI 2.0 TFSI | AXX / BWA / BPY | 200 | 280 | 263 | 380 | 31 500 руб. | |
ED 2.0 TFSI | BYD | 230 | 300 | 319 | 427 | ||
2.0 TDI PD | BEE / BVB / AZV | 130 / 136 | 320 | 172 | 407 | 32 000 руб. | |
BKD / BMM | 140 | 320 | 182 | 407 | |||
Golf / Jetta MK6 | 1.2 TSI | CBZA / CJZB / CBZA | 86 | 160 | 137 | 244 | 30 500 руб. |
CJZA | 105 | 175 | |||||
1.4 TSI | CAXA | 122 | 200 | 147 | 244 | 27 500 руб. | |
CFBA / CHPA | 134 / 140 | 220 | 182 | 305 | 30 000 руб. | ||
CAVD / CNWA / CTKA / CTHD | 160 | 240 | 223 | 290 | |||
2.0 TFSI | CAWB | 200 | 280 | 263 | 380 | 31 500 руб. | |
GTI 2.0 TFSI | CCZA | 200 | 280 | 269 | 380 | ||
ED 2.0 TFSI | CDLG | 235 | 300 | 319 | 427 | ||
R 2.0 TFSI | CDLC / CRZA | 256 | 350 | ||||
CDLA | 265 | 350 | |||||
CDLF | 271 | 350 | |||||
2.0 TSI | CBFA / CCTA / CGMA / CCZB | 200 / 211 | 280 | 269 | 380 | ||
2.0 TDI CR | CBDC / CLCA / CRVA | 110 | 250 | 182 | 407 | 32 000 руб. | |
CBDA / CBAA / CFHB / CFFA | 136 | 320 | |||||
CBDB / CBAB / CFFB / CFHC / CJAA / CLCB | 140 | 320 | |||||
GTD 2.0 TDI | CBBB / CFGB | 170 | 350 | 218 | 441 | ||
Golf MK7 | 1.4 TSI | 122 | 200 | 155 | 255 | 30 500 руб. | |
GTI 2.0 TSI | 220 | 350 | 319 | 450 | 38 000 руб. | ||
R 2.0 TSI | 300 | 380 | 370 | 471 | 40 000 руб. | ||
TCR 2.0 TSI | |||||||
Clubsport | |||||||
GTE 1.4 TSI | 160 | 279 | 206 | 415 | 31 000 руб. | ||
GTD 2.0 TDI | 184 | 380 | 225 | 450 | 32 000 руб. | ||
2.0 TDI | 150 | 320 | 190 | 415 | |||
Passat B6 / CC | 1.4 TSI | CAXA / CDGA / CKMA | 150 / 160 | 240 | 223 | 290 | 30 000 руб. |
1.8 TSI | BGC / CGYA / CDAB | 150 / 152 | 250 | 228 | 353 | 30 500 руб. | |
BZB / CDAA / CED | 160 | 250 | |||||
2.0 TFSI | AXX / BWA / BPY | 200 | 280 | 263 | 380 | 31 500 руб. | |
2.0 TSI | CCTB | 170 | 280 | 269 | 380 | ||
CAWB / CBFA / CCTA / CBFA / CCZA | 200 | 280 | |||||
CCZB | 211 | 280 | |||||
2.0 TDI CR | CBDC | 110 | 250 | 182 | 407 | 32 000 руб. | |
CBAA / CFFA / CBAB / CFFB / CBAC | 136 / 140 / 143 | 320 | |||||
CCTB / CBBB / CFGB | 170 | 350 | 218 | 441 | |||
2.0 TDI PD | BUZ | 163 | 380 | ||||
BMA / BMP | 136 / 140 | 320 | 182 | 407 | |||
Passat B7 | 1.4 TSI | CFBA | 134 | 220 | 182 | 305 | 30 000 руб. |
CKMA / CTHD | 160 | 240 | 223 | 290 | |||
1.8 TSI | CDAB / CEAA | 152 / 160 | 250 | 228 | 353 | 30 500 руб. | |
2.0 TSI | CGMA | 200 | 280 | 269 | 380 | 31 500 руб. | |
2.0 TDI CR | CKRA / CFFB | 140 | 320 | 182 | 407 | 32 000 руб. | |
Scirocco MK3 | 1.4 TSI | CAXA / CMSB | 122 | 200 | 147 | 244 | 27 500 руб. |
CAVD / CNWA / CTHD / CTKA | 160 | 240 | 213 | 285 | 30 000 руб. | ||
2.0 TSI | CAWB / CCZB | 200 / 211 | 280 | 253 | 390 | 31 500 руб. | |
Tiguan 5N MK1 | 1.4 TSI | CAXA | 122 | 200 | 147 | 244 | 27 500 руб. |
1.4 TSI | CFBA | 134 | 220 | 180 | 305 | 30 000 руб. | |
1.4 TSI | BWK /CAVA / CTHA / CAVD / CTHD | 150 / 160 | 240 | 213 | 285 | ||
2.0 TSI | CAWA / CCTB / CCZC / CCZD | 170 / 180 | 280 | 269 | 380 | 30 500 руб. | |
CAWB /CCTA / CGMA / CCZA | 200 | 280 | |||||
CCZB | 211 | 280 | |||||
2.0 TDI CR | CFFD | 110 | 250 | 182 | 407 | 32 000 руб. | |
CBAA / CFFA / CBAB / CFFB / CLJA | 136 / 140 | 320 | |||||
CBBA | 163 | 380 | 208 | 427 | |||
CBBB / CFGB | 170 | 350 | 218 | 441 | |||
Tiguan 5NA MK2 | 1.4 TSI | 122 | 200 | 155 | 255 | 30 000 руб. | |
2.0 TSI IS20 | 220 | 350 | 319 | 450 | 31 000 руб. | ||
2.0 TDI | 150 | 320 | 190 | 415 | 32 000 руб. | ||
190 | 400 | 233 | 492 | ||||
2.0 BiTDI | 240 | 500 | 295 | 570 | |||
T-Roc | 1.0 TSI | 115 | 200 | 150 | 239 | 30 500 руб. | |
2.0 TSI IS20 | 220 | 350 | 319 | 450 | 38 000 руб. | ||
2.0 TSI IS38 | 300 | 380 | 370 | 471 | 40 000 руб. | ||
2.0 TDI | 150 | 320 | 190 | 415 | 32 000 руб. | ||
T-Cross | 1.0 TSI | 115 | 200 | 150 | 239 | 30 500 руб. | |
Touareg NF | 3.0 TDI | CASD / CJMA | 204 | 400 | 300 | 600 | 38 000 руб. |
CNRB / CJGD / CRCA | 240 / 245 | 500 | 325 | 640 | |||
Transporter T5 | 2.0 TDI CR | 140 | 316 | 175 | 385 | 32 000 руб. | |
Transporter T6 | 2.0 TSI | 150 | 280 | 250 | 420 | 31 500 руб. | |
204 | 305 | ||||||
2.0 TDI | 84 | 220 | 160 | 350 | 32 000 руб. | ||
102 | 250 | ||||||
150 | 340 | 180 | 420 | ||||
2.0 BiTDI | 204 | 450 | 250 | 500 |
TCU
DSG7 DQ200 для MQB | 28 500 руб. |
DSG6 DQ250 для Gen 1-2 и K04 PQ35 (будет доступно в мае 2021) | 28 500 руб. |
DSG6 DQ250 для Gen 3 MQB | 32 000 руб. |
DSG6 DQ381 для Gen 3 MQB | 32 000 руб. |
DSG7 DQ500 PQ35 | 32 000 руб. |
DSG7 DQ500 MQB | 35 000 руб. |
S-TRONIC DL382 для MLB | 35 000 руб. |
S-TRONIC DL501 для 3.0 TFSI | 35 000 руб. |
S-TRONIC DL501 для 4.0 TFSI | 35 000 руб. |
S-TRONIC DL800 Audi R8 | 45 500 руб. |
ZF-TCU ZFHP8 Audi RS6 и RS7 / AL552 | 45 500 руб. |
ПРОГРАММЫ OEM+
Чип-тюнинг Racingline OEM+ для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Audi, Seat, Skoda и Volkswagen. А так же, прошивки для роботизированных коробок передач DSG и S-Tronic, автоматических коробок передач ZF.
OEM+ 1.0-1.4TSI SOFTWARE | |
1.0 TSI EA211 | 30 500 руб. |
1.2 TSI EA111/EA211 | 30 500 руб. |
1.4 TSI CAX Golf 5/6, Yeti, Tiguan, Leon, A3 | 27 500 руб. |
1.4 TSI EA211 125hp Polo GT, Rapid, Octavia A7, Leon MK3 | 30 500 руб. |
1.4 TSI EA211 140/150hp Octavia A7, Kodiaq, Tiguan MK2 | 31 000 руб. |
Отключение экологии на Stage 1 | 4 000 руб. |
OEM+ EA888 Gen1/2 SOFTWARE | |
1.4 TSI Twincharger 2011+ Tiguan MK1, Jetta, Scirocco | СТОИМОСТЬ |
Stage 1 | 30 000 руб. |
Stage 2 | 30 000 руб. |
Обновление ПО со Stage 1 до Stage 2 | 4 000 руб. |
1.8L TSI CDA Octavia A5, Yeti, Superb MK2, Passat B6/B7/CC | СТОИМОСТЬ |
Stage 1 | 30 500 руб. |
Stage 2 | 30 500 руб. |
Обновление ПО со Stage 1 до Stage 2 | 4 000 руб. |
2.0 TSI EA888 CCZ/CAW Gen1/2, GTI 6, Oct A5RS. Tiguan, Freetrack, Q3 | СТОИМОСТЬ |
2.0TFSI K03 EA113 Golf MK5 GTI, Octavia A4 RS | |
2.0TFSI K04 EA113 Golf R, Audi S3 8P | |
2.0 TFSI VL EA888 CDN Gen2 Продольный Audi A4 B8, Q5, A6 2008-2012 | |
Stage 1 | 31 500 руб. |
Stage 2 | 31 500 руб. |
Обновление ПО со Stage 1 до Stage 2 | 4 000 руб. |
Stage 3 K04 | 38 000 руб. |
Обновление ПО со Stage 1/2 до Stage 3 | 9 000 руб. |
OEM+ EA888 Gen3 SOFTWARE | |
1.8 TSI Gen3 MQB Octavia A7, Leon MK3, A3 8P | СТОИМОСТЬ |
Stage 1 | 33 500 руб. |
Stage 2 | 34 500 руб. |
Обновление ПО со Stage 1 до Stage 2 | 4 000 руб. |
Stage 3 IS20 (Релиз 3 квартал 2022) | - |
2.0 TSI Gen3B (Релиз 3 квартал 2021) | 38 000 руб. |
2.0 TSI Gen3 MQB GTI7, vRS A7, Tiguan MK2 220hp | СТОИМОСТЬ |
Stage 1 | 38 000 руб. |
Stage 2 | 41 000 руб. |
Обновление ПО со Stage 1 до Stage 2 | 6 500 руб. |
Stage 3 IS38 | 45 000 руб. |
