Описание
Ключевые особенности:
- Популярный продукт для турбированных двигателей
- Для двигателей с увеличенными зазорами и спортивных двигателей
- На 25% больше вязкости, чем у обычного синтетического 20W-50
- Не рекомендуется для использования в холодном климате (-20°C для 15W50)
- Рекомендовано для API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF и ACEA A3/B3/B4
Технические характеристики:
Класс по ACEA | A3 B3/B4 |
Класс по API | SN/SM/SL/CF |
Класс вязкости | SAE 15W50 |
Вязкость (кинематическая) при 100°C, сСт | 19.6 |
Вязкость (кинематическая) при 40°C, сСт | 138 |
Индекс вязкости | 162 |
Низкотемпературная вязкость (CCS), пз, @*C | 65@-20 |
Температура застывания, °C | -45 |
Температура вспышки, °C | 236 |
Потери на испарение (NOACK), 1 час @ 482°F (250°C), % | 6 |
Высокотемпературный сдвиг (HTHS), cP @150°C, ASTM D4741 | 5.8 |
Допуски и кроссы:
API SN/SM/SL/CF
ACEA A3/B3/B4